El tablero de pipeline comercial centraliza todos los prospectos y leads en un solo lugar, organizados por la etapa real del proceso de venta. El objetivo es que el equipo sepa en todo momento qué tiene que hacer, con quién, y que ningún seguimiento se pierda.
Cada lead está en exactamente un grupo, que representa su etapa real. El responsable mueve el lead entre grupos según avanza la conversación. Los campos clave (fechas, notas, próximo seguimiento) se van actualizando en cada acción.
Lo que el board no reemplaza: el correo, el WhatsApp ni las llamadas. El board es el registro y el mapa — la comunicación sigue siendo con las herramientas habituales.
Pipeline Comercial [Empresa] 🔧 ej. "Pipeline Comercial PlantMe"Los grupos representan las etapas. Crearlos en este orden exacto — el orden determina el flujo visual del Kanban.
| # | Nombre del grupo | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 🟣 Nuevo Lead | Lead recién llegado, sin respuesta del equipo todavía |
| 2 | 🔵 Primer Contacto | Equipo respondió por primera vez, cliente aún no ha contestado |
| 3 | 💬 En Conversación | Intercambio activo: cliente respondió, hay ida y vuelta |
| 4 | 📅 Reunión Realizada | La reunión ocurrió, pendiente definir propuesta o siguiente paso |
| 5 | 📝 Cotización en Proceso | Se está preparando la propuesta formal |
| 6 | 📤 Cotización Enviada | Propuesta enviada al cliente, esperando respuesta |
| 7 | ✅ Ganado | Cliente confirmó, proyecto adjudicado |
| 8 | ❄️ Frío | Sin avance dentro del SLA — se reactiva en 20 días |
| 9 | ❌ Perdido | Descartado definitivamente |
Cómo crear grupos: En la vista tabla → al final de la lista de grupos → + Agregar grupo. Renombrar haciendo clic en el título. Cambiar color con el círculo de color.
Elimina las columnas por defecto de Monday que no uses. Crea las siguientes según necesidad.
| Columna | Tipo en Monday | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Nombre | Texto (ya existe) | Nombre del lead o empresa — el título del item |
| Correo del contacto principal | ||
| Contacto | Texto | Nombre de la persona con quien se habla |
| Servicio Solicitado | Texto largo | Qué pidió el cliente (copiado del formulario) |
| Fecha de Llegada | Fecha | Cuándo llegó el lead al sistema |
| Fecha 1er Contacto | Fecha | Cuándo el equipo respondió por primera vez |
| Fecha Último Contacto | Fecha | Última comunicación en el hilo (equipo o cliente) |
| Próximo Seguimiento | Fecha | Cuándo hay que volver a contactar — campo clave |
| Lead Respondió | Checkbox | Marcar cuando el cliente envió su primera respuesta |
| Notas | Texto largo | Historial libre: resúmenes de conversaciones, acuerdos, contexto |
| Columna | Tipo en Monday | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Canal de Origen | Dropdown | Cómo llegó: formulario, referido, redes, Google Ads, directo |
| Calidad del Prospecto | Dropdown | 🔥 Oportunidad activa · 🌱 Prospecto · 🏁 Cerrado |
| Valor Estimado | Número | Monto estimado del proyecto (CLP / UF) |
| Responsable | Personas | Quién del equipo lleva este lead |
| Empresa | Texto | Nombre de la empresa (si el proceso es B2B) |
Cómo crear columnas: Clic en + al final de las columnas → "Más columnas" → seleccionar tipo → nombrar.
| Vista | Para qué usar | Configuración clave |
|---|---|---|
| Tabla (principal) | Revisión diaria, actualización de campos | Ordenar por Próximo Seguimiento ascendente → lo más urgente primero |
| Kanban | Vista visual del pipeline — ideal para reuniones comerciales | Grupos = columnas. Mostrar: Nombre, Email, Próximo Seguimiento, Calidad |
| Gráfico | Análisis: cuántos leads por etapa, tasa de conversión | Gráfico de torta por grupo, o barras por canal de origen |
Las vistas se agregan con el botón + Agregar vista en la parte superior del board.
El SLA define cuánto tiempo puede estar un lead en cada etapa antes de que sea necesario actuar. Si se supera sin acción, el lead debe moverse a Frío o escalar internamente.
| Etapa | Acción esperada | SLA máximo | Si se supera |
|---|---|---|---|
| 🟣 Nuevo Lead | Enviar primer contacto | 24 horas hábiles | Alerta / escalar |
| 🔵 Primer Contacto | Seguimiento x2 si no responde | 5 días | Mover a Frío |
| 💬 En Conversación | Mantener hilo activo | 10 días sin avance | Mover a Frío |
| 📅 Reunión Realizada | Enviar propuesta o definir siguiente paso | 3 días hábiles | Escalar internamente |
| 📝 Cotización en Proceso | Enviar cotización | 3 días hábiles | Escalar internamente |
| 📤 Cotización Enviada | Seguimiento x2 si no responde | 10 días | Mover a Frío |
| ❄️ Frío | Intentar reactivar | 20 días | Mover a Perdido |
Esta misma lógica aplica después de enviar una cotización. El error más común es quedarse en el primer contacto — la mayoría de los cierres ocurren en el segundo o tercer punto de contacto.
Cada semana, quien supervise el área comercial debe revisar:
Con el board bien actualizado, esta revisión toma 10-15 minutos.
| Aspecto | Brand&Co (referencia) | PlantMe (por definir) 🔧 |
|---|---|---|
| Tipo de cliente | B2B principalmente | ¿Residencial, comercial, industrial? |
| Ciclo de venta | 1–4 semanas | ¿Cuánto demora en promedio? |
| Origen de leads | Shopify / formulario web | ¿Shopify, Instagram, Google Ads, referidos? |
| Reunión en el proceso | Opcional | ¿Hay visita técnica previa a cotizar? |
| Cotización | PDF con servicios | ¿Requiere estudio de consumo previo? |
| Canal de comunicación | Email principalmente | ¿WhatsApp es más frecuente? |
| Columnas extra | — | kWp, región, financiamiento, tipo de instalación |
| SLA de cotización | 3 días hábiles | ¿Necesita más tiempo por el estudio técnico? |
1. ¿De dónde llegan los leads hoy? ¿Hay un formulario central?
2. ¿Quién del equipo hace el primer contacto con cada lead?
3. ¿Existe una visita técnica o estudio de consumo antes de cotizar?
4. ¿Cuánto demora en promedio un cliente desde que llega hasta que confirma?
5. ¿Se usa más el correo o el WhatsApp para hacer seguimiento?